Прайс-лист
Приемы специалистов
| Прием, консультация врача гинеколога эндокринолога (д.м.н.) | 10000р. |
| Прием, консультация врача гинеколога эндокринолога (к.м.н.) | 8000р. |
| Прием, консультация врача акушера гинеколога по беременности | 8000р. |
| Прием, консультация врача гинеколога эндокринолога по вопросам невынашивания и бесплодия | 10000р. |
| Прием, консультация врача акушера-гинеколога | 5000р. |
| Прием, консультация врача гинеколога по интимной пластике и antiage программам в гинекологии | 8000р. |
| Прием, консультация врача по лечению методом ФДТ | 8000р. |
| Прием отоларинголога первичный | 6000р. |
| Прием отоларинголога повторный | 5000р. |
| Прием, консультация врача терапевта первичный | 5000р. |
| Прием, консультация врача терапевта повторный | 4000р. |
| Прием, консультация врача эндокринолога высшей категории | 6000р. |
| Прием, консультация врача эндокринолога (д.м.н) | 10000р. |
| Прием, консультация врача эндокринолога (к.м.н) | 7000р. |
| Прием, консультация врача кардиолога-аритмолога | 7500р. |
| Прием, консультация врача сексолога (к.м.н.) (1 пациент) | 8000р. |
| Прием, консультация врача сексолога (к.м.н.) (сем. пара) | 9000р. |
| Прием, консультация врача невролога (первичный) | 8000р. |
| Прием, консультация врача невролога (повторный) | 6000р. |
| Прием, консультация врача гастроэнтеролога | 5000р. |
| Прием, консультация врача уролога (высшей категории) | 5000р. |
| Прием, консультация врача уролога (к.м.н.) | 6000р. |
| Прием, консультация врача аллерголога иммунолога (к.м.н.) | 6000р. |
| Прием, консультация врача гинеколога онколога (профессор, д.м.н.) | 10000р. |
| Прием, консультация психолога | 4000р. |
| Прием, консультация врача дерматолога | 5000р. |
УЗИ
| Ультразвуковое дуплексное сканирование периферических сосудов (вены) нижних конечностей с одной стороны | 2500р. |
| Ультразвуковое дуплексное сканирование периферических сосудов (артерии) нижних конечностей с одной стороны | 2500р. |
| Ультразвуковое дуплексное сканирование периферических сосудов (вены) нижних конечностей с двух сторон | 4000р. |
| Ультразвуковое дуплексное сканирование периферических сосудов (артерии) нижних конечностей с двух сторон | 4000р. |
| Ультразвуковое дуплексное сканирование периферических сосудов (вены) верхних конечностей с одной стороны | 2500р. |
| Ультразвуковое дуплексное сканирование периферических сосудов (артерии) верхних конечностей с одной стороны | 2500р. |
| Ультразвуковое дуплексное сканирование периферических сосудов (вены) верхних конечностей с двух сторон | 4000р. |
| Ультразвуковое дуплексное сканирование периферических сосудов (артерий) верхних конечностей с двух сторон | 4000р. |
| Ультразвуковое дуплексное сканирование брюшной аорты | 3000р. |
| Ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов шеи | 4000р. |
| УЗИ почек с доплерографией почечного кровотока | 3000р. |
| УЗИ молочных желез (с двух сторон) и региональных лимфатических узлов | 3500р. |
| УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы с определением остаточной мочи | 3500р. |
| УЗИ мочевого пузыря | 2000р. |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 2500р. |
| УЗИ мягких тканей (один регион) на аппарате экспертного класса | 2000р. |
| УЗИ лимфатических узлов (один регион) | 2000р. |
| УЗИ органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь,желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) | 3500р. |
| УЗИ органов забюшинного пространства,почек и надпочечников | 3000р. |
| УЗИ органов малого таза у женщин (трансабдоминально) | 3500р. |
| УЗИ органов малого таза у женщин (трансвагинально) | 3500р. |
| УЗИ органов мочеполовой системы у мужчин (почки, мочевой пузырь, предстательная железа) | 4000р. |
| УЗИ мошонки с доплерометрией вен яичка | 3000р. |
| УЗИ печени | 2000р. |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 3000р. |
| УЗИ поджелудочной железы | 2500р. |
| УЗИ почек и надпочечников | 3000р. |
| УЗИ надпочечников | 2000р. |
| УЗИ почек | 2500р. |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 3000р. |
| УЗИ предстательной железы (трансректально) ТРУЗИ | 3500р. |
| УЗИ печени и функции желчного пузыря | 3500р. |
| УЗИ функции желчного пузыря | 3000р. |
| УЗИ щитовидной железы и региональных лимфатических узлов | 3500р. |
| Обследование объема и функции желчного пузыря | 3500р. |
| Эхокардиография (УЗИ сердца) на аппарате экспертного класса | 4200р. |
| УЗИ крупных суставов (локтевой, плечевой , тазабедренный, коленный голеностопный, лучезапястный) 1 сустав | 2200р. |
| УЗИ крупных суставов (локтевой, плечевой , тазабедренный, коленный голеностопный, лучезапястный) 2 сустава | 3400р. |
| Фолликулометрия | 2200р. |
| Доплерометрия | 3000р. |
| Узи шейки матки при беременности | 2000р. |
| Скрининговое и объемное исследование плода 3 D (25-32 недели) | 5000р. |
| Скрининговое и объемное исследование плода 3 D при многоплодной беременности | 6500р. |
| Скрининговое и объемное исследование плода 3 D с доплером | 6500р. |
| Скрининговое и объемное исследование плода 3 D с доплером при многоплодной беременности | 7500р. |
| Узи плода с 10-14 недели | 4000р. |
| Узи плода с 15-25 недели | 4200р. |
| Узи плода с 25-40 недели | 4500р. |
| Узи плода с 25-35 неделю + ЦДК плода | 4500р. |
| Фетометрия плода во II и III триместрах беременности с допплеровским исследованием при многоплодной беременности | 5000р. |
| Фетометрия плода во II и III триместрах беременности с допплеровским исследованием | 4500р. |
Процедуры
| Гидроколонотерапия | от 5000р. |
| Удаление внутриматочного контрацептива 1 категории сложности (без учета анестезии) | 8000р. |
| Удаление внутриматочного контрацептива 2 категории сложности (без учета анестезии) | 10000р. |
| Вульвовагинальное лазерное омоложение | 25000р. |
| Лазерное омоложение влагалища ( 1 процедура) | 20000р. |
| Влагалищные ванночки (лечебные) | от 2000р. |
| Обработка шейки матки и влагалища лекарственными средствами | 2500р. |
| Кольпоскопия расширенная (видеосистема) | 5000р. |
| Кольпоскопия | 3500р. |
| Биопсия шейки матки | от 5000р. |
| Консервативное лечение остроконечных канилом (1 штука) | 1200р. |
| Консервативное лечение эрозии шейки матки (1 процедура) | от 5000р. |
| Хирургическое лечение эрозии шейки матки (аппаратом сургедрон) | от 25000р. |
| Лечение эрозии шейки матки солковагином | 8000р. |
| Тест на подтекание околоплодных вод (AmniSure-99%точность) | 3800р. |
| Обработка влагалища генофортом | 2500р. |
| Гирудотерапия (1 сеанс) | от 2500р. |
| Пайпель биопсия эндометрия | от 4500р. |
| Аппаратное сцеживание грудного молока | 3500р. |
| Лазерная терапия в урологии, гинекологии (абдоминальный доступ, ректальный доступ, область промежности) (1 сеанс) | 1500р. |
| Озонотерапия в/в | 2000р. |
| Забор материала на флору (мазок) | 350р. |
| Забор крови из вены | 200р. |
| Надвенное лазерное облучение крови (НЛОК) | 1500р. |
| Снятие швов с обработкой | от 1500р. |
| ЭКГ в 12-ти отведениях - регистрация, расшифровка | от 2500р. |
| Суточное мониторирование артериального давления и ЭКГ по Холтеру (12-канальное) | 11000р. |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ и АД при многосуточном исследовании дополнительно за последующие 24 часа | 4000р. |
| Составление индивидуальной схемы лечения врача | от 3500р. |
| Внутривенное капельное введение препаратов без препаратов | от 2000р. |
| Инъекция внутримышечная, подкожная, внутрикожная | от 350р. |
| Инъекция внутривенная струйная | от 1000р. |
| Кинезиотейпирование лечебное простое | 1500р. |
| Кинезиотейпирование сложное | 2000р. |
| Кинезиологическое тестирование нозодами | 1500р. |
| Эстетическое кинезиотейпирование лица | 1500р. |
| Лечебная физкультура/кинезотерапия (1 сеанс 60 мин) | 6000р. |
| Лечебная физкультура/кинезотерапия (1 сеанс 30 мин) | 3000р. |
| Подбор упражнений на дом к основному лечению | 1500р. |
| Лимфадренажный массаж (40-50 мин) | 5000р. |
| Висцеральный массаж (30-40 мин) | 3000р. |
| Лимфадренажные техники (дополнение к основному лечению до 20-30 мин) | 2500р. |
| Изготовление индивидуальных стелек | 10000р. |
| Коррекция индивидуальных стелек простое | 4000р. |
| Коррекция индивидуальных стелек сложное | 6000р. |
Массаж
| Классический общий массаж (40 мин) | 3000 |
| Классический общий массаж (1 час) | 4000 |
| Классический общий массаж (1,5 часа) | 5800 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (одна сторона) | 1100р. |
| Массаж верхней конечности (одна сторона) | 1000р. |
| Массаж волосистой части головы | 1100р. |
| Массаж воротниковой области (задней поверхности шеи, спины до уровня 4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2 ребра) | 1500р. |
| Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени ) (одна сторона) | 1100р. |
| Массаж кисти и предплечья (одна сторона) | 800р. |
| Массаж коленного сустава ( верхней трети голени,области коленного сустава и нижней трети бедра) (одна сторона) | 1100р. |
| Массаж лица (лобной,окологлазничной,верхне-и нижнечелюстной области) | 1200р. |
| Массаж локтевого сустава ( верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) (одна сторона) | 1100р. |
| Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапясного сустава и предплечья) (одна сторона) | 1100р. |
| Массаж нижней конечности и поясницы ( стопа, голень, бедро, ягодичная и пояснично - крестцовая обл.) | 2200р. |
| Массаж нижней конечности (одна сторона) | 1300р. |
| Массаж области грудной клетки (передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7 шейного до 1 поясничного позвонка) | 1500р. |
| Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и поясничной области...) | 2100р. |
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 1100р. |
| Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 1500р. |
| Массаж спины и поясницы (от 1 шейного позвонка до крестца и включая ягодичные мышцы) | 2500р. |
| Массаж стопы и голени | 1000р. |
| Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны | 1100р. |
| Массаж шейно - грудного отд. позвоночника (обл. задн. поверхн. шеи и грудного отдела до 1 поясн. позвонка | 180р. |
| Массаж по авторской методике | 3000 |
Анализы
| Гастроскрин: пепсиноген I, пепсиноген II, гастрин стимулированный, антитела к Hel.pylori IgG | 5700р. |
| ПЦР-14 (кач.): Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma species (urealyticum + parvum), Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Вирус папилломы человека (HPV) тип 16, Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1,2, Candida albicans, Цитомегаловирус, Вирус Эпштейнна-Барр, Токсоплазма | 3200р. |
| ПЦР-24 (колич): Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Candida albicans, Цитомегаловирус, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, ВПЧ: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 59 с определением типа, Вирус Эпштейнна-Барр, Вирус простого герпеса I,II типа | 4900р. |
| Биохимия развернутая: Общий белок, Креатинин, Мочевина, Холестерин общий, Глюкоза, Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой АЛТ, АСТ, Кальций общий, Сывороточное железо, Ферритин | 3200р. |
| Скрининг TORCH-инфекций: Антитела к токсоплазме lgG, Антитела к токсоплазме IgM, Антитела к вирусу краснухи lgG, Rubella IgG, Антитела к вирусу краснухи lgM, Rubella IgM, Антитела к цитомегаловирусу IgG, Антитела к цитомегаловирусу IgM, Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgG, Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типа IgM | 4700р. |
| Щитовидная железа - скрининг: Т3 общий, Т3 свободный,Т4 общий, Т4 свободный, ТТГ, Антитела к ТГ, Антитела к ТПО | 3500р. |
| Гормональный статус (женский): прогестерон, эстрадиол, тестостерон, ДЭА-S, 17-ОН, ГСПГ, бета-ХГЧ | 3700р. |
| Гормональный статус (мужской): Лютеинизирущий гормон, Фоликулостимулирующий гормон, Пролактин, Тестостерон общий | 3150р. |
| Остеопороз: Дезоксипиридинолин (ДПИ, Фосфор, Фосфатаза щелочная, Кальций, Паратгормон, Остеокальцин | 4900р. |
| Гемостазиограмма (10 показателей): АЧТВ, Тромбиновове время, Протромбиновое время, Протромбиновый индекс, МНО, Протромбин по Квику,%, Фибриноген, D-Димер, Антитромбин III, РФМК | 3800р. |
| Госпитальная панель: Общий белок, белковые фракции, мочевина, креатинин, билирубин общий, билирубин прямой, АЛТ, АСТ, фосфатаза щелочная, альфа-амилаза, гамма-ГТ, сывороточное железо, мочевая кислота, холестерин общий, триглицериды, холестерин ЛПНП, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПОНП, индекс атерогенности, кальций общий, глюкоза, С-реактивный белок, Калий (K+), Натрий (Na2+), Хлор(Cl-), Поверхностный антиген вируса гепатита В, HbsAg, Антитела к вирусу гепатита C, anti-HCV сумм., Сифилис RPR, антикардиолипиновый тест, Антитела к ВИЧ 1, 2 типа, антиген p24, Общий анализ крови с лейкоформулой (5-diff), микроскопия + СОЭ + фотофиксация препарата при выявлении патологии, Группа крови + резус-фактор, АЧТВ, Тромбиновове время, Протромбиновое время, Протромбиновый индекс, МНО, Протромбин по Квику,%, Фибриноген, D-Димер, Антитромбин III, Волчаночный антикоагулянт, РФМК, Общий анализ мочи + фотофиксация нативного препарата | 4500р. |
| Липидный профиль, расширенный: Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин ЛПНП, Холестерин ЛПВП, Индекс атерогенности, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В | 1800р. |
| Обследование сердца и сосудов: Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ; Фибриноген, Протромбин по Квику, %, МНО; Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Креатинфосфокиназа, Креатинфосфокиназа MB, Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин ЛПНП, Холестерин ЛПВП, Аполипопротеин А1, Аполипопротеин В, С-реактивный белок, Гомоцистеин, Индекс атерогенности, Калий (K+), Натрий (Na2+), Хлор(Cl-), ТТГ | 5800р. |
| Обследование печени, расширенный: Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ, Протромбиновое время, Протромбин по Квику, %, МНО, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Фосфатаза щелочная, Гамма-ГТ, Общий белок. Белковые фракции, Глюкоза, Билирубин прямой, Билирубин общий, Холестерин общий, Альфа-фетопротеин, AFP, Альфа-2-макроглобулин | 3300р. |
| Обследование почек: Общий белок, Альбумин, Креатинин, Мочевина, Кальций общий, Магний, Фосфор, Общий анализ мочи | 1500р. |
| Обследование суставов (ревматологический комплекс): Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ, Антистрептолизин - О (АСЛО), С-реактивный белок, Ревматоидный фактор, Белковые фракции, Антитела к ядерным антигенам, ANA, Антитела к двухспиральной ДНК, anti-dsDNA screen, Антитела к митохондриям, АМА-M2, Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду, anti-ССР | 3900р. |
| Диагностика диабета: Глюкоза, Гликированный гемоглобин, Инсулин, С-пептид, Антитела к инсулину, Антитела к b-клеткам поджелудочной железы | 4400р. |
| Обследование поджелудочной железы: Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ, Амилаза панкреатическая, Липаза, Глюкоза | 2000р. |
| Диагностика анемий, расширенный: Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ, Ретикулоциты, Общий белок, Билирубин прямой, Билирубин общий, Сывороточное железо, Общая железосвязывающая способность (ОЖСС), Трансферрин, Ферритин, Креатинин, В12 (цианокобаламин), Фолиевая кислота, Эритропоэтин | 3000р. |
| Обследование предстательной железы: ПСА общий, ПСА свободный, Индекс свободного ПСА | 1100р. |
| Планирование беременности: Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ; Группа крови + резус-фактор; Поверхностный антиген вируса гепатита В, HBsAg кач., Антитела к вирусу гепатита C, anti-HCV сумм., Сифилис RPR, антикардиолипиновый тест, Антитела к ВИЧ 1, 2 типа, Антитела к токсоплазме lgG, Toxoplasma IgG колич., Антитела к вирусу краснухи lgG, Rubella IgG колич., Антитела к цитомегаловирусу lgG, CMV IgG колич., Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов lgG, HSV IgG колич., Антитела к хламидии lgG, Chlamydia tr. IgG, колич.; Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Билирубин общий, Глюкоза, Креатинин, Мочевина, Общий белок, Сывороточное железо, Кальций общий, Магний, Фосфор; Протромбиновое время, Протромбин по Квику, %, МНО, Волчаночный антикоагулянт; Хламидия, С. trachomatis,Нейссерия, ДНК N.gonorrhoeae, Микоплазма, М. genitalium, Микоплазма, М. hominis, Уреаплазма, U.urealyticum, Уреаплазма, U.parvum. Цитомегаловирус, CMV, Вирус простого герпеса 1/2 типа, HSV 1/2, Трихомонада, T.vaginalis, ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 с определением типа, Исследование соскоба шейки матки и ц/к | 7800р. |
| Диагностика гельминтозов и паразитарных инфекций: Общий анализ крови с лейкоформулой + СОЭ; Иммуноглобулин IgE общий, Антитела к хеликобактер пилори IgG, Helicobacter pylori lgG колич., Антитела к лямблиям IgM,lgG, Giardia lamblia IgM,IgG кач., Антитела к описторхису lgG, Opistorchis IgG кач., Антитела к токсокарам lgG, Toxocara IgG кач., Антитела к трихинеллам lgG, Trichinella IgG кач., Антитела к эхинококку lgG, Echinococcus gr. IgG кач., Антитела к аскаридам lgG, Ascaris IgG кач., Антитела к токсоплазме lgG, Toxoplasma IgG колич. | 4900р. |